Page 19 - catalogo HELA 2018
P. 19

CEPILLERÍA  CEPILLERÍA INDUSTRIAL           CEPILLERÍA INDUSTRIAL                                                         CEPILLERÍA











 3/4”                                                                                      3/4”



 5/8”                                                                                      5/8”




 1/2”                                                                                      1/2”

 Código  Artículo  Diámetro  Acoplamiento  Largo  Calibre  Ancho  RPM  Unidad  Código  Artículo  Diámetro  Acoplamiento  Largo  Calibre  Ancho  RPM  Unidad
 (D)  Max. (d)  útil (s)  filamento  cepillo (a)  máxima  despacho  (D)  Max. (d)  útil (s)  filamento  cepillo (a)  máxima  despacho
 mm (pulg)  mm (pulg)  mm  mm  mm     mm (pulg)     mm (pulg)     mm       mm         mm
 Alambre Acero  Alambre Acero
 10800014  83/15  203 (8”)  25 (1”)  50  0,15  40   3.000   1  10800030  103/15  254 (10”)  25 (1”)  65  0,15  40   3.000   1
 10800107  73/25  178 (7”)  25 (1”)  52  0,25  32   6.000   1  10800224  103/25  254 (10”)  25 (1”)  65  0,25  40   3.000   1
 10800187  83/25  203 (8”)  25 (1”)  50  0,25  40   3.000   1  10800232  104/25  254 (10”)  25 (1”)  65  0,25  50   3.000   1
 10800195  84/25  203 (8”)  25 (1”)  50  0,25  50   3.000   1  10800240  105/25  254 (10”)  25 (1”)  65  0,25  60   3.000   1
 10800200  85/25  203 (8”)  25 (1”)  50  0,25  60   3.000   1  10800256  106/25  254 (10”)  25 (1”)  65  0,25  70   3.000   1
 10800216  86/25  203 (8”)  25 (1”)  50  0,25  70   3.000   1  10801024  102/35  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  30   3.000   1
 10800737  73/35  178 (7”)  25 (1”)  52  0,35  32   6.000   1  10801032  103/35  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  40   3.000   1
 10800830  83/35  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  40   3.000   1  10801040  104/35  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  50   3.000   1
 10800846  84/35  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  50   3.000   1  10801056  105/35  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  60   3.000   1
 10800854  85/35  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  60   3.000   1  10801064  106/35  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  70   3.000   1
 10800862  86/35  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  70   3.000   1  10804365  103/50  254 (10”)  25 (1”)  65  0,50  40   3.000   1
 10800086  83/50  203 (8”)  25 (1”)  50  0,50  40   3.000   1  Alambre Latón
 Alambre Latón  10902030    103/09-L    254 (10”)     25 (1”)      65       0,09       40        3.000       1
 10800070  73/15-L  178 (7”)  25 (1”)  52  0,15  32  6.000   1  10901036  103/15-L  254 (10”)  25 (1”)  65  0,15  40  3.000  1
 10900834  83/15-L  203(8”)  25 (1”)  50  0,15  40  3.000  1  Alambre Acero Inoxidable
 Alambre Acero Inoxidable  10803642  103/15-IN  254 (10”)  25 (1”)  65      0,15       40        3.000       1
 10803355  83/15-IN  203 (8”)  25 (1”)  50  0,15  40  3.000  1  10803036  103/35-IN  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  40  3.000  1
 10803464  73/35-IN  178 (7”)  25 (1”)  52  0,35  32  6.000   1  10803044  104/35-IN  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  50  3.000  1
 10802834  83/35-IN  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  40  3.000  1  10803052  105/35-IN  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  60  3.000  1
 10802842  84/35-IN  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  50  3.000  1  10803060  106/35-IN  254 (10”)  25 (1”)  65  0,35  70  3.000  1
 10802850  85/35-IN  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  60  3.000  1
 10802866  86/35-IN  203 (8”)  25 (1”)  50  0,35  70  3.000  1
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24