Page 25 - catalogo HELA 2018
P. 25

CEPILLERÍA  CEPILLERÍA INDUSTRIAL           CEPILLERÍA INDUSTRIAL                                                         CEPILLERÍA








                                                                                                      TALADRO















 Código  Artículo  Diámetro  Acoplamiento  Largo  Calibre  Ancho  RPM  Unidad  Código  Artículo  Diámetro  Acoplamiento  Largo  Calibre  Ancho  RPM  Unidad
 (D)  (d)  útil (s)  filamento  cepillo (a)  máxima  despacho  (D)  (d)  útil (s)  filamento  cepillo (a)  máxima  despacho
 mm (pulg)  mm  mm  mm                 mm (pulg)    mm (pulg)     mm        mm        mm
 Alambre Acero Templado  Alambre Acero Templado
 10822197  71-Z-50  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,50  18   9.000    10   10802345  41-Z-50-V  102 (4”)  10 (3/8”)  26  0,50  18  4.500  1
 10802191  71-Z-50  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,50  18   9.000    1   10802393  41-Z-60-V  102 (4”)  10 (3/8”)  26  0,60  18  4.500  1
 10804923  71-Z-50  178 (7”)  5/8"  42  0,50  18   9.000    1
 10804931  71-Z-50  178 (7”)  9/16"  42  0,50  18   9.000    1
 10824905  71-Z-50  178 (7”)  M14  42  0,50  18   9.000    5
 10804907  71-Z-50  178 (7”)  M14  42  0,50  18   9.000    1
 10804915  71-Z-50  178 (7”)  M16  42  0,50  18   9.000    1
 10822056  71-Z-60  178 (7”)  9/16"  42  0,60  18   9.000    5
 10822064  71-Z-60  178 (7”)  M14  42  0,60  18   9.000    5
 10822202  71-Z-60  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,60  18   9.000    10
 10802204  71-Z-60  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,60  18   9.000    1
 10802103  71-Z-60  178 (7”)  5/8"  42  0,60  18   9.000    1
 10802050  71-Z-60  178 (7”)  9/16"  42  0,60  18   9.000    1
 10802066  71-Z-60  178 (7”)  M14  42  0,60  18   9.000    1
 10802074  71-Z-60  178 (7”)  M16  42  0,60  18   9.000    1
 10822024  71-Z-80  178 (7”)  M14  42  0,80  18   9.000    5
 10822226  71-Z-80  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,80  18   9.000    10
 10802220  71-Z-80  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,80  18   9.000    1
 10802111  71-Z-80  178 (7”)  5/8"  42  0,80  18   9.000    1
 10802010  71-Z-80  178 (7”)  9/16"  42  0,80  18   9.000    1
 10802026  71-Z-80  178 (7”)  M14  42  0,80  18   9.000    1
 10802151  71-Z-80  178 (7”)  M16  42  0,80  18   9.000    1
 Alambre Acero Inoxidable
 10823393  71-Z-60-IN  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,60  18  9.000    10
 10803395  71-Z-60-IN  178 (7”)  eje 7/8"  42  0,60  18  9.000    1
 10803735  71-Z-60-IN  178 (7”)  5/8"  42  0,60  18  9.000    1
 10803743  71-Z-60-IN  178 (7”)  9/16"  42  0,60  18  9.000    1
 10823717  71-Z-60-IN  178 (7”)  M14  42  0,60  18  9.000    5
 10803711  71-Z-60-IN  178 (7”)  M14  42  0,60  18  9.000    1
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30